
| 品名 | 规格 | 公称口径 | 材质 |
| 镀锌管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 |
| 镀锌管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 |
| 镀锌管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 |
| 镀锌管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 |
| 镀锌管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 |
| 镀锌管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 |
| 镀锌管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 |
| 镀锌管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 |
| 镀锌管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 |
8月末国内镀锌钢管市场呈现“先扬后抑”的震荡行情,价格在成本与需求的博弈中逐步走低。据行业监测数据显示,截至8月30日,全国镀锌管4寸*3.75mm均价报4213元/吨,月环比下跌252元/吨,跌幅达5.6%,年同比更是下跌633元/吨,跌幅超13%。这一价格走势既反映了原材料成本波动的影响,更凸显了下游需求疲软带来的市场压力,行业正面临成本传导失效与需求预期落空的双重挑战。